klassement 2023 - senioren
leden wedstrijden lengte totaal punten totaal
1 man Rob Joosse 16 over beste 8 2809 9 specificatie
2 man Bernard Boschma 17 over beste 8 2511 17 specificatie
3 man Piet Nijpjes 17 over beste 8 636 32 specificatie
4 man René van Eenennaam 14 over beste 8 1094 41 specificatie
5 man Jordy van Schaik 9 over beste 8 1247 43 specificatie
6 man Ad Nieuwdorp 17 over beste 8 1522 44 specificatie
7 man Edwin vd Vlies 17 over beste 8 1254 52 specificatie
8 man Richard Meliefste 17 over beste 8 1202 53 specificatie
9 man Leon Boschma 16 over beste 8 1695 53 specificatie
10 man David Koole 17 over beste 8 1794 57 specificatie
11 man Gerard van Belzen 13 over beste 8 1386 58 specificatie
12 man Pierre van Lieshout 16 over beste 8 992 67 specificatie
13 man Bart Faasse 11 over beste 8 862 72 specificatie
14 man André van Mierlo 14 over beste 8 332 101 specificatie
15 man Peter Jopse 13 over beste 8 645 103 specificatie
16 man Mario Jansen 10 over beste 8 1114 174 specificatie
17 man William van Breda 11 over beste 8 645 188 specificatie
18 man Sam Gideonse 15 over beste 8 802 201 specificatie
19 man Sven Catsman 8 precies 8 nu 1062 254 specificatie
20 man Huib Walraven 10 over beste 8 1469 346 specificatie
21 man Rutger Blok 8 precies 8 nu 513 360 specificatie
22 man Rob Walraven 11 over beste 8 665 369 specificatie
23 man Richard Mouthaan 9 over beste 8 497 456 specificatie
24 man Roel Haanstra 9 over beste 8 290 474 specificatie
25 man Kenny Geljon 7 nog geen 8 1188 1243 specificatie
26 man Gerard van der Zwan 5 nog geen 8 757 1346 specificatie
27 man Ron Pelgrom 6 nog geen 8 429 1362 specificatie
28 man Peter Meeuwsen 5 nog geen 8 192 1421 specificatie
29 man John van Schaik 5 nog geen 8 746 1422 specificatie
30 man Gert-Jan Vermeulen 4 nog geen 8 1199 1443 specificatie
31 man Elroy Luitwieler 4 nog geen 8 248 1511 specificatie
32 man Thijs Gideonse 4 nog geen 8 186 1525 specificatie
33 man Jimmy de Ridder 3 nog geen 8 115 1612 specificatie
34 man Peter Boschma 5 nog geen 8 76 1616 specificatie
35 man Kees Drijdijk 4 nog geen 8 708 1621 specificatie
36 man Frans Boudewijns 6 nog geen 8 45 1623 specificatie
37 man Aart van Tol 3 nog geen 8 60 1631 specificatie
38 man René Beenhouwer 2 nog geen 8 35 1698 specificatie
39 man Roland Peene 1 nog geen 8 26 1698 specificatie
40 man René de Back 2 nog geen 8 51 1701 specificatie
41 man Jacco Schets 5 nog geen 8 72 1703 specificatie
42 man Dennis van Dijk 1 nog geen 8 440 1707 specificatie
43 man Stijn Buijs 2 nog geen 8 44 1709 specificatie
44 man Mike Bos 1 nog geen 8 92 1718 specificatie
45 man Joris Meeusen 1 nog geen 8 0 1792 specificatie
46 man Kees Marteijn 5 nog geen 8 0 1792 specificatie


bezoeker(s) online      -     bezoekers afgelopen 24 uur.